![]() |
|||||||||||||
|
403 BC |
| 403 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 403 BC |
| Ab urbe condita | 351 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2246 – -2245 |
| Berber calendar | 548 |
| Buddhist calendar | 142 |
| Burmese calendar | -1040 |
| Byzantine calendar | 5106 – 5107 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2234/2294) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2235/2295) |
| Coptic calendar | -686 – -685 |
| Ethiopian calendar | -410 – -409 |
| Hebrew calendar | 3358 – 3359 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -347 – -346 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2699 – 2700 |
| Holocene calendar | 9598 |
| Iranian calendar | 1024 BP – 1023 BP |
| Islamic calendar | 1055 BH – 1054 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1931 |
| Thai solar calendar | 141 |