![]() |
|||||||||||||
|
400 BC |
| 400 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 400 BC |
| Ab urbe condita | 354 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2243 – -2242 |
| Berber calendar | 551 |
| Buddhist calendar | 145 |
| Burmese calendar | -1037 |
| Byzantine calendar | 5109 – 5110 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2237/2297) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2238/2298) |
| Coptic calendar | -683 – -682 |
| Ethiopian calendar | -407 – -406 |
| Hebrew calendar | 3361 – 3362 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -344 – -343 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2702 – 2703 |
| Holocene calendar | 9601 |
| Iranian calendar | 1021 BP – 1020 BP |
| Islamic calendar | 1052 BH – 1051 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1934 |
| Thai solar calendar | 144 |