![]() |
|||||||||||||
|
385 BC |
| 385 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 385 BC |
| Ab urbe condita | 369 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2228 – -2227 |
| Berber calendar | 566 |
| Buddhist calendar | 160 |
| Burmese calendar | -1022 |
| Byzantine calendar | 5124 – 5125 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2252/2312) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2253/2313) |
| Coptic calendar | -668 – -667 |
| Ethiopian calendar | -392 – -391 |
| Hebrew calendar | 3376 – 3377 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -329 – -328 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2717 – 2718 |
| Holocene calendar | 9616 |
| Iranian calendar | 1006 BP – 1005 BP |
| Islamic calendar | 1037 BH – 1036 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1949 |
| Thai solar calendar | 159 |