![]() |
|||||||||||||
|
372 BCE |
| 372 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 372 BC |
| Ab urbe condita | 382 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2215 – -2214 |
| Berber calendar | 579 |
| Buddhist calendar | 173 |
| Burmese calendar | -1009 |
| Byzantine calendar | 5137 – 5138 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2265/2325) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2266/2326) |
| Coptic calendar | -655 – -654 |
| Ethiopian calendar | -379 – -378 |
| Hebrew calendar | 3389 – 3390 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -316 – -315 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2730 – 2731 |
| Holocene calendar | 9629 |
| Iranian calendar | 993 BP – 992 BP |
| Islamic calendar | 1024 BH – 1022 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 1962 |
| Thai solar calendar | 172 |