![]() |
|||||||||||||
|
319 BC |
| 319 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 319 BC |
| Ab urbe condita | 435 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2162 – -2161 |
| Berber calendar | 632 |
| Buddhist calendar | 226 |
| Burmese calendar | -956 |
| Byzantine calendar | 5190 – 5191 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2318/2378) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2319/2379) |
| Coptic calendar | -602 – -601 |
| Ethiopian calendar | -326 – -325 |
| Hebrew calendar | 3442 – 3443 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -263 – -262 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2783 – 2784 |
| Holocene calendar | 9682 |
| Iranian calendar | 940 BP – 939 BP |
| Islamic calendar | 969 BH – 968 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2015 |
| Thai solar calendar | 225 |