![]() |
|||||||||||||
|
165 BC |
| 165 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 165 BC |
| Ab urbe condita | 589 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -2008 – -2007 |
| Berber calendar | 786 |
| Buddhist calendar | 380 |
| Burmese calendar | -802 |
| Byzantine calendar | 5344 – 5345 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2472/2532) — to —
子年(2473/2533) |
| Coptic calendar | -448 – -447 |
| Ethiopian calendar | -172 – -171 |
| Hebrew calendar | 3596 – 3597 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -109 – -108 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2937 – 2938 |
| Holocene calendar | 9836 |
| Iranian calendar | 786 BP – 785 BP |
| Islamic calendar | 810 BH – 809 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2169 |
| Thai solar calendar | 379 |