![]() |
|||||||||||||
|
132 BC |
| 132 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 132 BC |
| Ab urbe condita | 622 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -1975 – -1974 |
| Berber calendar | 819 |
| Buddhist calendar | 413 |
| Burmese calendar | -769 |
| Byzantine calendar | 5377 – 5378 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2505/2565) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2506/2566) |
| Coptic calendar | -415 – -414 |
| Ethiopian calendar | -139 – -138 |
| Hebrew calendar | 3629 – 3630 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -76 – -75 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2970 – 2971 |
| Holocene calendar | 9869 |
| Iranian calendar | 753 BP – 752 BP |
| Islamic calendar | 776 BH – 775 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2202 |
| Thai solar calendar | 412 |