![]() |
|||||||||||||
|
130 BC |
| 130 BC by topic | |
| Politics | |
| State leaders - Sovereign states | |
| Birth and death categories | |
| Births - Deaths | |
| Establishments and disestablishments categories | |
| Establishments - Disestablishments | |
| Gregorian calendar | 130 BC |
| Ab urbe condita | 624 |
| Armenian calendar | N/A |
| Bahá'í calendar | -1973 – -1972 |
| Berber calendar | 821 |
| Buddhist calendar | 415 |
| Burmese calendar | -767 |
| Byzantine calendar | 5379 – 5380 |
| Chinese calendar | [[Sexagenary cycle|]]年 (2507/2567) — to —
[[Sexagenary cycle|]]年(2508/2568) |
| Coptic calendar | -413 – -412 |
| Ethiopian calendar | -137 – -136 |
| Hebrew calendar | 3631 – 3632 |
| Hindu calendars | |
| - Vikram Samvat | -74 – -73 |
| - Shaka Samvat | N/A |
| - Kali Yuga | 2972 – 2973 |
| Holocene calendar | 9871 |
| Iranian calendar | 751 BP – 750 BP |
| Islamic calendar | 774 BH – 773 BH |
| Japanese calendar | |
| Korean calendar | 2204 |
| Thai solar calendar | 414 |